Salary Schedule
| Salary Schedule July 1, 2010 - June 30, 2011 | ||||||||
| BA+60 | BA+75 | BA+90 | BA+105 | |||||
| Steps | BA | BA+15 | BA+30 | BA+45 | MA | MA+15 | MA+30 | MA+45 |
| A | 35,886 | 37,501 | 39,188 | 40,953 | 42,794 | 44,721 | 46,734 | 48,837 |
| B | 37,106 | 38,775 | 40,522 | 42,345 | 44,251 | 46,243 | 48,320 | 50,495 |
| C | 38,369 | 40,095 | 41,897 | 43,785 | 45,755 | 47,815 | 49,964 | 52,214 |
| D | 39,672 | 41,459 | 43,322 | 45,274 | 47,309 | 49,440 | 51,665 | 53,987 |
| E | 41,021 | 42,866 | 44,796 | 46,813 | 48,920 | 51,120 | 53,420 | 55,824 |
| F | 42,417 | 44,423 | 46,318 | 48,403 | 50,581 | 52,856 | 55,236 | 57,723 |
| G | 43,856 | 45,830 | 47,893 | 50,050 | 52,300 | 54,654 | 57,116 | 59,686 |
| H | 45,349 | 47,391 | 49,523 | 51,751 | 54,080 | 56,513 | 59,058 | 61,713 |
| I | 46,892 | 49,002 | 51,206 | 53,510 | 55,918 | 58,433 | 61,064 | 63,812 |
| J | 48,486 | 50,667 | 52,946 | 55,329 | 57,820 | 60,421 | 63,141 | 65,980 |
| K | 50,133 | 52,390 | 54,748 | 57,209 | 59,786 | 62,478 | 65,287 | 68,226 |
| L | 52,961 | 55,293 | 57,733 | 60,278 | 62,940 | 65,722 | 68,632 | 71,668 |
|
Add $1,500 for earned Doctorate in field related to assignment.
|
||||||||